أسواق المال
أسهم تشغيلية ممتازة حققت تراجعات متباينة من بداية العام!!

حققت نحو 12 شركة من الشركات التشغيلية والشركات القيادية الرائدة، تراجعات متفاوتة من بداية العام على مستوى سعرها السوقي، وبعضها شركات تجمع بين النشاط التشغيلي والملكية الاستراتيجية والإدارة الجيدة.
قائمة الـ 12 شركة
| التسلسل | الشركة | نسبة التراجع -% |
| 1 | الفنادق | 28-% |
| 2 | البورصة | 22.6-% |
| 3 | السكب | 22.6-% |
| 4 | الكوت للمشاريع | 19.1-% |
| 5 | السينما | 16.7-% |
| 6 | الكويتية للاستثمار | 16.3% |
| 7 | الاستثمارات الوطنية | 15.6-% |
| 8 | الصناعات | 14-% |
| 9 | إيفا فنادق | 13.4-% |
| 10 | المشتركة | 13-% |
| 11 | المركز المالي | 13.9-% |
| 12 | الوطني | 11.3-% |



