أسواق المال
“الاقتصادية” تنشر عوائد التوزيعات النقدية لـ 30 شركة مدرجة في البورصة
| مسلسل | الشركة | عائد التوزيعات النقدية % |
| 1 | السكب | 23% |
| 2 | اوريدو | 13.3% |
| 3 | هيومن سوفت | 12.7% |
| 4 | ب كويتية للتأمين | 10% |
| 5 | بوبيان بتروكيماويات | 9.3% |
| 6 | قابضة مصرية كويتية | 8.4% |
| 7 | بورتلاند | 8.3% |
| 8 | أجيليتي | 7.4% |
| 9 | زين | 7.4% |
| 10 | التسهيلات | 7.1% |
| 11 | الكويتية للاستثمار | 6% |
| 12 | التجاري | 6.9% |
| 13 | نابيسكو | 6.8% |
| 14 | كويت تأمين | 6.7% |
| 15 | الاستثمارت الوطنية | 6.5% |
| 16 | اس تي سي | 6.4% |
| 17 | وربة للتأمين | 6.4% |
| 18 | الغانم | 6.2% |
| 19 | الكوت | 6.3% |
| 20 | ورقية | 6.5% |
| 21 | بترولية | 5.9% |
| 22 | قيوين أ | 5.9% |
| 23 | جي تي سي | 5.9% |
| 24 | السينما | 5.8% |
| 25 | مبرد | 5.7% |
| 26 | التجاري | 6.9% |
| 27 | نابيسكو | 6.8% |
| 28 | فيوتشر كيد | 7.2% |
| 29 | أعيان عقارية | 6.4% |
| 30 | تجارة | 6.8% |




