أسواق المالأخبار الشركات
الكويتية للاستثمار: موجودات قيمتها 327,371 مليون وإيراداتها 6,330 مليون دينار

-
هامش الإيرادات إلى الموجودات 1.93%
-
خارطة الإيرادات… الكويت لها اليد الطولى بنسبة 85.79% من الإيرادات و14,21% موزعة على أوروبا وأمريكا وآسيا والخليج
خارطة توزيع موجودات وإيرادات الكويتية للاستثمار
| التسلسل | الدولة | الإيرادات مليون د.ك | الموجودات |
| 1 | الكويت | 5,431,169 | 215,061,870 |
| 2 | دول الخيلج | 215,427 | 36,547,479 |
| 3 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا | 267,141 | 4,360,586 |
| 4 | أوروبا | 448,384 | 41,723,371 |
| 5 | الولايات المتحدة | (31,929) | 28,053,018 |
| 6 | آسيا | – | 1,624,920 |
| الإجمالي | 6,330,192 | 327,371,244 |




