أسواق المال

الشركات الأعلى والأدنى نسبة للأسهم الحرة في بورصة الكويت

 

قائمة الأسهم الحرة الأعلى نسبة في البورصة

القيمة مليون د.ك النسبة % الشركة التسلسل
7.528 مليار 93.90% البنك الوطني 1
42.48 90.30% الامتياز 2
577.233 89.65% بنك جي إف إتش 3
147.481 85.20% الأهلية للتأمين 4
115.611 77.76% التسهيلات 5
443.862 76.60% الصناعات 6
296.900 71.34% عقارات الكويت 7
285.824 52.73% البورصة 8

 

قائمة الأسهم الحرة الأدنى نسبة في البورصة

 

القيمة مليون د.ك النسبة % الشركة التسلسل
6.609 2.94% الخليج للتأمين 1
2.028 3.40% يوباك 2
7.505 4% التمدين العقارية 3
1.611 6.51% تحصيلات 4
54.778 7.32% الوطنية للاتصالات 5
11.759 8.9% إعادة التأمين 6
2.332 10% أولى تكافل 7
5.167 11.27% دار الثريا 8

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى