أسواق المال
أسهم حققت نسب تغير بين 12.9% و150.4%

حققت مجموعة أسهم منتقاة في عدد من القطاعات قفزات سعرية لأسباب متباينة ومختلفة، حيث تراوحت نسب التغيير بين 12.9% و150.4% من بداية العام الحالي.
| التسلسل | الشركة | نسبة التغير +% |
| 1 | الأنظمة | 150.4% |
| 2 | ديجتس | 71.1% |
| 3 | التنظيف | 95% |
| 4 | التجارة والاستثمار العقاري | 55% |
| 5 | سنام العقارية | 53.4% |
| 6 | أصول | 40.4% |
| 7 | أعيان العقارية | 36.8% |
| 8 | أسيكو | 27% |
| 9 | وثاق | 18.7% |
| 10 | راسيات القابضة | 17.8% |
| 11 | الصناعات م ب | 14.9% |
| 12 | جي تي سي | 13.5% |
| 13 | زين | 12.9% |




