أسواق المال
التغيير في أسعار الأسهم من بداية 2026

أبرز الشركات التي حققت تغيير إيجابي من بداية العام في مستويات أسعارها (+)
| التسلسل | الشركة | نسبة التغيير+ |
| 1 | أسيكو | 24.6% |
| 2 | البترولية المستقلة | 19.2% |
| 3 | أوريدو | 17.7% |
| 4 | أسس القابضة | 17.2% |
| 5 | ألف طاقة | 15.5% |
| 6 | أركان | 8.6% |
| 7 | التجارية | 6.9% |
شركات أسعارها ثابتة لم تشهد تغيير
| التسلسل | الشركة | نسبة التغيير |
| 1 | مجموعة الصناعات | 0 |
| 2 | الدولي | 0 |
| 3 | السينما | 0 |
| 4 | أعيان العقارية | 0 |
| 5 | البحرينية ك للتأمين | 0 |
أبرز الشركات التي تراجعت أسعارها من بداية العام (-)
| التسلسل | الشركة | نسبة التغيير – |
| 1 | دلقان | 39.2% |
| 2 | بورصة الكويت | 16.9% |
| 3 | وثاق | 16.1% |
| 4 | المشتركة | 15.3% |
| 5 | الامتيازات | 12.8% |
| 6 | إيفا فنادق | 11.4% |
| 7 | المواشي | 9.4% |




