أسواق المال
شركات في بورصة الكويت عائدها النقدي بين 5.96% و13.09%

| التسلسل | الشركة | العائد النقدي |
| 1 | ب ك للتأمين | 13.09% |
| 2 | هيومن سوفت | 10.17% |
| 3 | أوريدو | 9.73% |
| 4 | الاستثمارات | 8.96% |
| 5 | كويتية | 8.57% |
| 6 | وربة للتأمين | 8.52% |
| 7 | تسهيلات | 7.22% |
| 8 | بوبيان ب | 6.90% |
| 9 | بترولية | 6.62% |
| 10 | بورتلاند | 6.61% |
| 11 | أجيال | 6.51% |
| 12 | فالمور | 6.51% |
| 13 | سينما | 6.34% |
| 14 | إس تي سي | 5.97% |




