أسواق المال
القيمة الدفترية الأدنى في البورصة

تنشر “الاقتصادية” جدول من 15 شركة مدرجة في بورصة الكويت، قيمتها السوقية بين (14-) فلس و76 فلس، وعدد من هذه القائمة يخضع لعملية هيكلة لرأس المال وإطفاء للخسائر. والجدير ذكرةأن بينها شركات تشغيلية في أهم القطاعات التي تتمتع بطلب عالي ومرتفع على مدار العام، وتملك أصول ضخمة، وذلك وفقاً للبيانات المالية عن العام الماضي 2025.
| التسلسل | الشركة | القيمة الدفترية بالفلس |
| 1 | مساكن | (14-) |
| 2 | اكتتاب القابضة | 3 |
| 3 | منازل | 20 |
| 4 | الرابطة | 20 |
| 5 | تحصيلات | 31 |
| 6 | سنرجي | 47 |
| 7 | وثاق | 49 |
| 8 | أولى تكافل | 58 |
| 9 | التخصيص | 58 |
| 10 | بيان | 59 |
| 11 | أسيا | 70 |
| 12 | صكوك | 71 |
| 13 | الامتياز | 73 |
| 14 | مواشي | 76 |
| 15 | معادن | 76 |



