أسواق المال
“المقاصة “: أعلى 8 أسهم مرهونة في البورصة

تصدرت 4 بنوك محلية قائمة الشركات الأعلى رهناً على صعيد كمية الأسهم، فيما تنوعت الشركات الأربع الأخرى بين قطاعات عقارية وخدمية تشغيلية.
قائمة الأسهم المرهونة الأعلى كمية
| التسلسل | الشركة | كمية الأسهم مليون سهم |
| 1 | بيت التمويل | 1..02 مليار سهم |
| 2 | بنك وربة | 615.665 |
| 3 | البنك الدولي | 529.015 |
| 4 | البنك الوطني | 455.195 |
| 5 | شمال الزور | 440.282 |
| 6 | أوريدو | 353.462 |
| 7 | التجارية | 329.037 |
| 8 | المباني | 203.740 |




